AD-S Serileri | |||||
220 | Ton | Büküm Kuvveti | |||
3050 | A | mm | Bükme Boyu | ||
2600 | B | mm | Ayaklar Arası Mesafe | ||
265 | C | mm | Strok | ||
530 | D | mm | Çevre Açıklığı | ||
450 | E | mm | Çevre Açıklığı | ||
900 | F | mm | Tabla yükseklği | ||
104 / 240 | G | mm | Tabla Genişliği (Dar/Geniş) | ||
140 | mm/sn | Y Eksen Çalışma Hızı | |||
10 | mm/sn | Y Eksen Büküm hızı | |||
140 | mm/sn | Y Eksen Dönüş Hız | |||
0,01 | Y Eksen Hassasiyeti | ||||
500 | mm/sn | X Eksen Çalışma Hız |
Genel Özellikler | |
Yüksek hassasiyetli , stresi alınmış çelik kontrüksiyon , uzun ömürlü mono blok gövde | |
İlk çalışmada otomatik referansla eksen kalibrasyonu | |
Ball screw miller ve lineer kızaklar ile entegre edilmiş mükemmel arka dayama sistemi | |
Uzun ömürlü , hassas büküm yapabilen sertleştirilmiş ve taşlanmış kalıplar | |
Parçalı kalıp kullanımına uygun hızlı kalıp tutucu sistem | |
Ekonomi ve mükemmel büküm performansının bileşimi | |
Uzun derin bükmelerde hassas sonuç | |
Hassas lineer cetveller | |
CE standartlarında güvenlik | |
Dünyaca kabul görmüş hidrolik ve elektrik kompenentleri |